УФ-принтер Mimaki UJV100-160
Технические характеристики
| Печатающие головки | Пьезоэлектрические, 2 головки в шахматном порядке (420 дюз х 4 ряда) |
| Объем капли | Мин. 4 пл |
| Разрешение | 360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi |
| Высота подъема печатающих головок | 2 положения: 2 мм / 2,5 мм (ручная регулировка) |
| Максимальная ширина печати | 1610 мм |
| Максимальная ширина носителя | 1620 мм |
| Минимальная ширина носителя | 210 мм |
| Максимальная толщина носителя | 1,0 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм |
| Максимальная масса рулона | 45 кг |
| Диаметр шпули | 2'' (50,8 мм) и 3'' (76 мм) |
| Запечатываемая сторона носителя | Внешняя/внутренняя |
| Система автоматической подмотки | В комплекте |
| Чернила | УФ-отверждения LUS-210 |
| Конфигурации чернил | CMYK / CMYK + W / CMYK + WCl |
| Упаковка чернил | Бутылка 1 л/цвет |
| Интерфейс | USB 2.0/Ethernet 1000BASE-T |
| Электропитание | AC 200 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,92 кВт |
| Уровень шума | Макс. 75 дБ |
| Соответствие стандартам |
VCCI Class A, FCC Class A, IEC 62368 -1 ETL CE marking (EMC, Machinery, RoHS and Low Voltage directive), CB, RoHS, ENERGY STAR, RCM, EAC |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С (перепад температур - не более 10 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
| Допустимый уровень запыленности | 0,15 мг/м3 (уровень для обычного офисного помещения) |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 2775 мм х 700 мм х 1475 мм |
| Масса | 167 кг |

